9月21日上海贵金属报价
9月21日上海贵金属报价
互联网
2026-09-21 15:37:46 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 940.7~940.7 | 940.7 | +3.40 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 934.63~934.63 | 934.63 | +2.63 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 16181~16196 | 16188.5 | +197.5 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 16166~16181 | 16173.5 | +197.5 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 16151~16166 | 16158.5 | +197.5 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 437~441 | 439 | +3 | 元/克 |
| 钯99.95% | 303~312 | 307.5 | +2 | 元/克 |
| 钌99.95% | 395~405 | 400 | 0 | 元/克 |
| 铑99.95% | 2210~2220 | 2215 | -10 | 元/克 |
| 铱99.95% | 2040~2080 | 2060 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价