10月8日上海贵金属报价
10月8日上海贵金属报价
互联网 2026-10-08 15:59:48 发布
产品 价格区间 均价 涨跌 单位
黄金99.99% 893.3~893.3 893.3 -10.2 元/克
黄金99.95% 904.5~904.5 904.5 -0.50 元/克
1#银99.99% 14624~14639  14631.5 -196.5 元/千克
2#银99.95% 14609~14624  14616.5 -196.5 元/千克
3#银99.90% 14594~14609 14601.5 -196.5 元/千克
铂99.95% 404~407  405.5 -10 元/克
钯99.95% 267~277  272 -16 元/克
钌99.95% 427~432  429.5 +7 元/克
铑99.95% 2190~2200  2195 -45 元/克
铱99.95% 2120~2130  2125 +15 元/克
标签词: 上海贵金属报价
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价