10月15日上海贵金属报价
10月15日上海贵金属报价
互联网
2026-10-15 14:33:32 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 894~894 | 894 | -4.80 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 903.3~903.3 | 903.3 | 0 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 13584~13594 | 13589 | -741 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 13569~13579 | 13574 | -741 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 13554~13564 | 13559 | -741 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 393~396 | 394.5 | -12.5 | 元/克 |
| 钯99.95% | 258~268 | 263 | -5.50 | 元/克 |
| 钌99.95% | 472~477 | 474.5 | 0 | 元/克 |
| 铑99.95% | 2250~2280 | 2265 | -25 | 元/克 |
| 铱99.95% | 2195~2205 | 2200 | +20 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价