10月19日上海贵金属报价
10月19日上海贵金属报价
互联网
2026-10-19 16:32:02 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 899.4~899.4 | 899.4 | +1.27 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 897.66~897.66 | 897.66 | +6.68 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 13871~13886 | 13878.5 | +31.5 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 13856~13871 | 13863.5 | +31.5 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 13841~13856 | 13848.5 | +31.5 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 403~406 | 404.5 | +2.5 | 元/克 |
| 钯99.95% | 264~273 | 268.5 | -3 | 元/克 |
| 钌99.95% | 475~485 | 480 | +5.5 | 元/克 |
| 铑99.95% | 2210~2240 | 2225 | -10 | 元/克 |
| 铱99.95% | 2240~2270 | 2255 | +15 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价