10月26日上海贵金属报价
10月26日上海贵金属报价
互联网
2026-10-26 18:16:36 发布
| 产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
| 黄金99.99% | 862.6~862.6 | 862.6 | -2.3 | 元/克 |
| 黄金99.95% | 865~865 | 865 | -9.71 | 元/克 |
| 1#银99.99% | 12980~12995 | 12987.5 | +61.5 | 元/千克 |
| 2#银99.95% | 12965~12980 | 12972.5 | +61.5 | 元/千克 |
| 3#银99.90% | 12950~12965 | 12957.5 | +61.5 | 元/千克 |
| 铂99.95% | 376~380 | 378 | -6 | 元/克 |
| 钯99.95% | 242~252 | 247 | -0.5 | 元/克 |
| 钌99.95% | 475~485 | 480 | 0 | 元/克 |
| 铑99.95% | 2250~2260 | 2255 | 0 | 元/克 |
| 铱99.95% | 2400~2420 | 2410 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价