10月27日全国各地PET再生料报价
10月27日全国各地PET再生料报价
互联网
2023-10-27 15:53:56 发布
PET再生料价格表 | ||||
规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 是否含税 |
仿大化级冷水白片 | 河南 | 5500-5000 | 0 | 否 |
三维长丝热水白片 | 河南 | 5800-5800 | 0 | 否 |
冷水绿片 | 河南 | 3900-3900 | 0 | 否 |
热洗油壶片 | 浙江 | 5800-5600 | 0 | 否 |
蓝白砖 | 浙江 | 4600-4300 | 0 | 否 |
油壶砖 | 浙江 | 4600-4600 | 0 | 否 |
优质纯白净砖 | 浙江 | 5100-4700 | 0 | 否 |
三色毛砖 | 浙江 | 4900-4600 | 0 | 否 |
三色净砖 | 浙江 | 5250-4950 | 0 | 否 |
塑钢带级冷水绿片 | 浙江 | 4500-4500 | 0 | 否 |
三维级热水蓝白片 | 浙江 | 5900-5650 | 0 | 否 |
长丝级冷水蓝白片 | 浙江 | 5500-5400 | 0 | 否 |
三维级热水蓝白片 | 福建 | 5200-5200 | 0 | 否 |
热水绿片 | 河南 | 5200-5100 | 0 | 否 |
三色压块 | 福建 | 4450-4350 | 0 | 否 |
A级吸塑片 | 福建 | 5750-5750 | 0 | 否 |
B级吸塑片 | 福建 | 5600-5300 | 0 | 否 |
3A白片 | 福建 | 6000-6000 | 0 | 否 |
3A蓝白片 | 福建 | 5800-5800 | 0 | 否 |
纯蓝片 | 福建 | 6150-6150 | 0 | 否 |
冷水普蓝白片 | 福建 | 4900-4900 | 0 | 否 |
三维热水蓝白片 | 福建 | 5650-5650 | 0 | 否 |
热洗绿片 | 福建 | 5100-5100 | 0 | 否 |
上机瓶盖 | 福建 | 4400-4200 | 0 | 否 |
A级吸塑片 | 河南 | 5600-5600 | 0 | 否 |
油壶片 | 福建 | 5800-5800 | 0 | 否 |
3A纯白砖 | 福建 | 5300-4800 | 0 | 否 |
蓝白砖 | 福建 | 4900-4200 | 0 | 否 |
绿色净砖 | 福建 | 4000-3800 | 0 | 否 |
杂色瓶砖 | 福建 | 4650-4650 | 0 | 是 |
A级吸塑片 | 河北 | 5600-5600 | 0 | 否 |
仿大化冷水普白片 | 河北 | 5400-5300 | 0 | 否 |
冷水蓝白片 | 河北 | 5300-5200 | 0 | 否 |
冷水普蓝片 | 河北 | 4600-4400 | 0 | 否 |
油壶片 | 河北 | 4600-4300 | 0 | 否 |
B级吸塑片 | 河南 | 5200-5200 | 0 | 否 |
乳白吸塑片 | 河北 | 4900-4800 | 0 | 否 |
绿片 | 河北 | 3800-3600 | 0 | 否 |
蓝白净砖 | 河北 | 4800-4700 | 0 | 否 |
三色净瓶砖 | 河北 | 4400-4400 | 0 | 否 |
三色毛砖 | 河北 | 4300-4200 | 0 | 否 |
油壶砖 | 河北 | 3900-3800 | 0 | 否 |
杂色瓶砖 | 河北 | 4500-4300 | 0 | 否 |
纯绿净砖 | 河北 | 3600-3600 | 0 | 否 |
净片白色长丝级 | 河北 | 5050-4950 | 0 | 否 |
压块净瓶白色去标带盖 | 河北 | 4800-4600 | 0 | 否 |
瓶盖 | 河南 | 3700-3700 | 0 | 否 |
压块净瓶蓝色去标带盖 | 河北 | 3950-3850 | 0 | 否 |
扎装净瓶绿色去标带盖 | 河北 | 3950-3850 | 0 | 否 |
三色压块 | 河北 | 4500-4400 | 0 | 否 |
仿大化级冷水白片 | 河北 | 5400-5300 | 0 | 否 |
仿大化级冷水蓝白片 | 河北 | 5300-5200 | 0 | 否 |
仿大化级冷水蓝片 | 河北 | 4800-4700 | 0 | 否 |
仿大化级冷水绿片 | 河北 | 3800-3600 | 0 | 否 |
三维级热水蓝白片 | 广东 | 5700-5600 | 0 | 否 |
佛山三维级冷水蓝白片 | 广东 | 5400-5400 | 0 | 否 |
东莞三维级冷水蓝白片 | 广东 | 5500-5400 | 0 | 否 |
油壶砖 | 河南 | 3800-3600 | 0 | 否 |
压块净瓶白色去标去盖 | 广东 | 5100-4700 | 0 | 否 |
压块净瓶绿色去标去盖 | 广东 | 3900-3700 | 0 | 否 |
三色压块 | 广东 | 4300-4100 | 0 | 否 |
三维冷水普蓝白片 | 广东 | 5500-5300 | 0 | 否 |
三维热水蓝白片 | 广东 | 5700-5500 | 0 | 否 |
热水蓝白片 | 广东 | 5900-5600 | 0 | 否 |
3A纯白砖 | 广东 | 5400-5000 | 0 | 否 |
蓝白瓶砖 | 广东 | 4800-4400 | 0 | 否 |
A级吸塑片 | 广东 | 5800-5700 | 0 | 否 |
B级吸塑片 | 广东 | 5500-5300 | 0 | 否 |
杂色瓶 | 河南 | 3700-3400 | 0 | 否 |
毛瓶 | 广东 | 4100-3800 | 0 | 否 |
绿净砖 | 广东 | 3900-3700 | 0 | 否 |
热水绿片 | 广东 | 5200-4500 | 0 | 否 |
奶白吸塑片 | 广东 | 5300-4900 | 0 | 否 |
黑色吸塑片 | 广东 | 3600-3300 | 0 | 否 |
薄膜白色A级泡料 | 广东 | 4900-4900 | 0 | 否 |
高端薄膜白色A级泡料 | 广东 | 5300-5300 | 0 | 否 |
一级化纤泡 | 广东 | 5400-5400 | 0 | 否 |
普通水丝泡 | 广东 | 4900-4900 | 0 | 否 |
上机瓶盖 | 广东 | 4200-4200 | 0 | 否 |
三维级冷洗蓝白片去标去盖 | 河南 | 5300-5300 | 0 | 否 |
A级吸塑片 | 湖南 | 5700-5700 | 0 | 否 |
B级吸塑片 | 湖南 | 5200-5100 | 0 | 否 |
热水纯白片 | 湖南 | 6100-6000 | 0 | 否 |
热水蓝白片 | 湖南 | 5850-5500 | 0 | 否 |
上机热洗绿片 | 湖南 | -5000 | 0 | 否 |
上机瓶盖 | 湖南 | -4400 | 0 | 否 |
绿包带 | 湖南 | 4050-3600 | 0 | 否 |
纯白砖 | 湖南 | 5300-4900 | 0 | 否 |
蓝白砖 | 湖南 | 4550-4550 | 0 | 否 |
油壶砖 | 湖南 | 3750-3750 | 0 | 否 |
三维级冷洗白片去标去盖 | 河南 | 5400-5400 | 0 | 否 |
热水蓝白片 | 四川 | 5500-5300 | 0 | 否 |
冷水蓝白片 | 四川 | 5200-5000 | 0 | 是 |
奶白吸塑片 | 四川 | 5000-5000 | 0 | 否 |
黑色吸塑片 | 四川 | 3200-3200 | 0 | 否 |
3A热洗纯白片 | 四川 | 5800-5800 | 0 | 否 |
A级吸塑片 | 四川 | 5900-5900 | 0 | 否 |
B级吸塑片 | 四川 | 5350-5350 | 0 | 否 |
3A纯白瓶砖 | 四川 | 5000-4800 | 0 | 否 |
蓝白净砖 | 四川 | 4700-4300 | 0 | 否 |
上机绿片 | 四川 | 4500-4500 | 0 | 否 |
三色压块 | 河南 | 4700-4700 | 0 | 否 |
冷水蓝片 | 安徽 | 4500-4500 | 0 | 否 |
热水蓝白片 | 安徽 | 5600-5600 | 0 | 否 |
A级吸塑片 | 安徽 | 5500-5500 | 0 | 否 |
B级吸塑片 | 安徽 | 5200-5000 | 0 | 否 |
乳白吸塑片 | 安徽 | 4900-4900 | 0 | 否 |
热洗绿片 | 安徽 | 4600-4600 | 0 | 否 |
3A蓝白片 | 安徽 | 5800-5800 | 0 | 否 |
3A纯白片 | 安徽 | 6100-6100 | 0 | 否 |
热洗油壶片 | 安徽 | 5450-5450 | 0 | 否 |
一级纯白净砖 | 安徽 | 5100-4900 | 0 | 是 |
二维普纤优质热洗油壶片 | 河南 | 5600-5600 | 0 | 否 |
油壶砖 | 山东 | 4000-4000 | 0 | 否 |
蓝白净砖 | 安徽 | 4700-4700 | 0 | 否 |
蓝砖 | 安徽 | 4000-3700 | 0 | 否 |
优质三色毛砖 | 安徽 | 4900-4800 | 0 | 否 |
绿净砖 | 安徽 | 3900-3600 | 0 | 否 |
油壶砖 | 安徽 | 4100-3900 | 0 | 否 |
冷水油壶片 | 安徽 | 4800-4600 | 0 | 否 |
冷水3A白片 | 安徽 | 6100-6000 | 0 | 否 |
普通冷洗蓝白片 | 湖北 | 5100-5000 | 0 | 否 |
冷洗白片去标去盖 | 湖北 | 5900-5700 | 0 | 否 |
三色压块 | 湖北 | 4650-4300 | 0 | 否 |
奶白吸塑片 | 山东 | 4900-4800 | 0 | 否 |
纯白净砖 | 湖北 | 5350-5250 | 0 | 是 |
蓝白净砖 | 湖北 | 5100-5000 | 0 | 是 |
蓝瓶砖 | 湖北 | 4350-4250 | 0 | 否 |
绿瓶砖 | 湖北 | 4150-3750 | 0 | 否 |
纯绿净砖 | 湖北 | 4050-4050 | 0 | 是 |
油壶砖 | 湖北 | 3600-3300 | 0 | 否 |
三色瓶砖(含油壶) | 湖北 | 4300-4300 | 0 | 否 |
三色瓶砖(不含油壶) | 湖北 | 4650-4500 | 0 | 否 |
A级吸塑片 | 湖北 | 5700-5500 | 0 | 否 |
B级吸塑片 | 湖北 | 5300-5000 | 0 | 否 |
上机蓝白片 | 山东 | 5600-5500 | 0 | 否 |
3A级冷水白片 | 湖北 | 6000-5800 | 0 | 否 |
冷水蓝白片 | 湖北 | 5100-5000 | 0 | 否 |
热洗绿片 | 湖北 | 4600-4600 | 0 | 否 |
热洗油壶片 | 湖北 | 5800-5800 | 0 | 否 |
机选纯白净砖 | 江西 | 5700-5700 | 0 | 是 |
手选纯白净砖 | 江西 | 5550-5550 | 0 | 是 |
一等纯白净砖 | 江西 | 5250-5150 | 0 | 是 |
绿色净砖 | 江西 | 3950-3950 | 0 | 是 |
蓝白去标净砖 | 江西 | 4800-4800 | 0 | 是 |
蓝色净砖 | 江西 | 3950-3950 | 0 | 是 |
三维上机纯白片 | 山东 | 5700-5600 | 0 | 否 |
三色毛砖 | 江西 | 4550-4550 | 0 | 是 |
热水绿片 | 江西 | 5200-5000 | 0 | 否 |
热洗蓝白片 | 江西 | 5650-5650 | 0 | 否 |
B级吸塑片 | 江西 | 5300-5150 | 0 | 否 |
黑色吸塑片 | 江西 | 3600-3400 | 0 | 否 |
绿包带 | 江西 | 3900-3900 | 0 | 否 |
3A蓝白片 | 江西 | 5600-5600 | 0 | 否 |
3A纯白片 | 江西 | 5850-5850 | 0 | 否 |
热水蓝白 | 广西 | 5700-5500 | 0 | 否 |
热水绿片 | 广西 | 4700-4500 | 0 | 否 |
冷水普白片 | 山东 | 5500-5400 | 0 | 否 |
三维蓝白片 | 广西 | 5200-5200 | 0 | 否 |
上机瓶盖料 | 广西 | 4400-4100 | 0 | 否 |
瓶盖毛料 | 广西 | 3500-3500 | 0 | 否 |
热水纯白 | 广西 | 6100-5800 | 0 | 否 |
冷洗蓝白片 | 广西 | 5300-5000 | 0 | 否 |
纯白砖 | 广西 | 5300-4900 | 0 | 否 |
蓝白砖 | 广西 | 4600-4100 | 0 | 否 |
热水纯白片 | 陕西 | 6100-6100 | 0 | 否 |
热水蓝白片 | 陕西 | 5600-5600 | 0 | 否 |
A级吸塑片 | 陕西 | 5600-5600 | 0 | 否 |
冷水普蓝白片 | 山东 | 5400-5300 | 0 | 否 |
B级吸塑片 | 陕西 | 5300-5300 | 0 | 否 |
蓝白净砖 | 陕西 | 4800-4200 | 0 | 否 |
3A纯白片 | 辽宁 | 5500-5500 | 0 | 否 |
蓝白净砖 | 辽宁 | 4500-4500 | 0 | 否 |
绿色净砖 | 辽宁 | 3500-3500 | 0 | 否 |
普级冷水蓝白片 | 辽宁 | 5100-4900 | 0 | 否 |
三色带标瓶砖 | 辽宁 | 3500-3500 | 0 | 否 |
热洗上机蓝白片 | 辽宁 | 5100-5100 | 0 | 否 |
瓶盖毛料 | 辽宁 | 3700-3700 | 0 | 否 |
纯白净砖 | 辽宁 | 4600-4600 | 0 | 否 |
三维热洗白片 | 山东 | 5500-5400 | 0 | 否 |
A级吸塑片 | 辽宁 | 5600-5300 | 0 | 否 |
黑色吸塑片 | 辽宁 | 3600-3400 | 0 | 否 |
纯白瓶片 | 吉林 | 5500-5400 | 0 | 否 |
片材冷水蓝白片 | 吉林 | 5300-5200 | 0 | 否 |
三维冷水蓝白 | 吉林 | 5100-5050 | 0 | 否 |
冷水绿片 | 吉林 | 4400-4200 | 0 | 否 |
纯白净砖 | 吉林 | 4900-4800 | 0 | 否 |
蓝白净砖 | 吉林 | 4400-4300 | 0 | 否 |
绿黄净砖 | 吉林 | 3900-3800 | 0 | 否 |
三色瓶砖 | 吉林 | 3800-3700 | 0 | 否 |
三维冷水白片 | 山东 | 5300-5200 | 0 | 否 |
油壶瓶砖 | 吉林 | 3700-3600 | 0 | 否 |
3A白瓶砖 | 云南 | 5100-4800 | 0 | 否 |
三色瓶砖 | 云南 | 4000-4000 | 0 | 否 |
三维蓝白片 | 云南 | 4800-4800 | 0 | 否 |
纯白片 | 云南 | 6000-6000 | 0 | 否 |
3A白瓶砖 | 贵州 | 5300-4800 | 0 | 否 |
三色毛砖 | 贵州 | 4000-4000 | 0 | 否 |
A级吸塑片 | 贵州 | 5600-5600 | 0 | 否 |
热洗蓝白片 | 贵州 | 5400-5400 | 0 | 否 |
热洗纯白片 | 贵州 | 5850-5850 | 0 | 否 |
三维冷水蓝片 | 山东 | 4850-4800 | 0 | 否 |
片材级蓝白片 | 贵州 | 6200-6000 | 0 | 是 |
片材级纯白片 | 贵州 | 6300-6200 | 0 | 是 |
绿片 | 贵州 | 4800-4800 | 0 | 否 |
A级吸塑片 | 山东 | 5700-5700 | 0 | 否 |
三维长丝热水蓝白片 | 河南 | 5700-5700 | 0 | 否 |
B级吸塑片 | 山东 | 5400-5100 | 0 | 否 |
蓝白净砖 | 山东 | 4800-4200 | 0 | 否 |
纯白砖 | 山东 | 5300-5150 | 0 | 否 |
压块净瓶白色去标去盖 | 山东 | 4500-4300 | 0 | 否 |
压块净瓶蓝色去标去盖 | 山东 | 4100-3900 | 0 | 否 |
压块净瓶绿色去标去盖 | 山东 | 4000-3800 | 0 | 否 |
冷洗蓝白片蓝白去标去盖 | 山东 | 5400-5300 | 0 | 否 |
热洗蓝白片蓝白去标去盖 | 山东 | 5800-5700 | 0 | 否 |
热洗白片白色去标去盖 | 山东 | 5600-5400 | 0 | 否 |
三维级热水白片 | 山东 | 5700-5600 | 0 | 否 |
冷水蓝白片 | 河南 | 5400-5200 | 0 | 否 |
三维级冷水白片 | 山东 | 5500-5400 | 0 | 否 |
三维级冷水蓝片 | 山东 | 5100-5000 | 0 | 否 |
塑钢带级冷水绿片 | 山东 | 4600-4600 | 0 | 否 |
仿大化级热水白片 | 江苏 | 5900-5700 | 0 | 否 |
仿大化冷水白片 | 江苏 | 5600-5400 | 0 | 否 |
仿大化级冷水蓝片 | 江苏 | 5100-4900 | 0 | 否 |
3A热水纯白片 | 江苏 | 7100-7000 | 0 | 是 |
冷水蓝白片 | 江苏 | 5400-5300 | 0 | 是 |
热洗蓝白片 | 江苏 | 5600-5300 | 0 | 是 |
干粉带盖毛料 | 江苏 | 5200-5100 | 0 | 否 |
冷水白片 | 河南 | 5500-5300 | 0 | 否 |
A级冷水蓝白片 | 江苏 | 5500-5500 | 0 | 否 |
B级冷水蓝白片 | 江苏 | 5400-5400 | 0 | 否 |
C级冷水蓝白片 | 江苏 | 5300-5300 | 0 | 否 |
A级吸塑片 | 江苏 | 5800-5700 | 0 | 否 |
B级吸塑片 | 江苏 | 5300-5200 | 0 | 否 |
热洗油壶片 | 江苏 | 6100-6000 | -150 | 是 |
热洗绿片 | 江苏 | 6100-6100 | 0 | 是 |
冷水绿片 | 江苏 | 4800-4500 | 0 | 否 |
仿大化上机白片 | 江苏 | 5900-5700 | 0 | 否 |
仿大化蓝白片 | 江苏 | 5700-5500 | 0 | 否 |
3A白片 | 河南 | 6500-6500 | 0 | 是 |
仿大化冷洗蓝片 | 江苏 | 5000-4800 | 0 | 否 |
长丝级冷水白片 | 江苏 | 5600-5500 | 0 | 否 |
长丝级冷水蓝白片 | 江苏 | 5500-5400 | 0 | 否 |
纯白净砖 | 江苏 | 5500-5200 | 0 | 否 |
蓝白砖 | 江苏 | 5100-5000 | 0 | 否 |
蓝砖 | 江苏 | 4400-4200 | 0 | 否 |
绿净砖 | 江苏 | 4300-3800 | 0 | 否 |
油壶砖 | 江苏 | 4600-4300 | 0 | 否 |
黑色吸塑片 | 江苏 | 3500-3400 | 0 | 否 |
奶白吸塑片 | 江苏 | 5100-5100 | 0 | 否 |
3A蓝白片 | 河南 | 5800-5800 | 0 | 否 |
净片白色仿大化 | 江苏 | 5800-5700 | 0 | 否 |
压块净瓶白色去标去盖 | 江苏 | 5400-5200 | 0 | 否 |
压块净瓶蓝色去标去盖 | 江苏 | 4400-4300 | 0 | 否 |
压块净瓶绿色去标去盖 | 江苏 | 4300-3900 | 0 | 否 |
压块净瓶蓝白色去标去盖 | 江苏 | 5000-4700 | 0 | 否 |
PET打包带 | 江苏 | 4400-4400 | 0 | 否 |
冷洗蓝白片去标去盖 | 江苏 | 5400-5200 | 0 | 否 |
热洗蓝白片去标去盖 | 江苏 | 5600-5300 | 0 | 否 |
热洗白片 | 江苏 | 5800-5700 | 0 | 否 |
冷洗白片 | 江苏 | 5700-5600 | 0 | 否 |
三色毛瓶砖 | 河南 | 4800-4600 | 0 | 否 |
三色压块 | 江苏 | 4400-4300 | 0 | 否 |
PET印刷卷筒膜 | 江苏 | 2750-2750 | 0 | 否 |
净片白色仿大化 | 浙江 | 5600-5500 | 0 | 否 |
净片白色长丝级 | 浙江 | 4000-3800 | 0 | 否 |
压块净瓶白色去标去盖 | 浙江 | 5000-4700 | 0 | 否 |
压块净瓶蓝色去标去盖 | 浙江 | 5000-4700 | 0 | 否 |
压块净瓶绿色去标去盖 | 浙江 | 4100-3900 | 0 | 否 |
三色压块 | 浙江 | 4950-4850 | 0 | 否 |
热洗蓝白片去标去盖 | 浙江 | 5900-5600 | 0 | 否 |
3A冷水白片 | 浙江 | 5850-5850 | 0 | 否 |
蓝白净瓶砖 | 河南 | 4500-4300 | 0 | 否 |
长丝冷水白片 | 浙江 | 5400-5200 | 0 | 否 |
长丝冷水蓝白片 | 浙江 | 5300-5100 | 0 | 否 |
三维冷水蓝白片 | 浙江 | 5600-5300 | 0 | 否 |
冷水蓝白片 | 浙江 | 5600-5300 | 0 | 否 |
热水蓝白片 | 浙江 | 5900-5600 | 0 | 否 |
A级吸塑片 | 浙江 | 5800-5600 | 0 | 否 |
B级吸塑片 | 浙江 | 5200-5100 | 0 | 否 |
绿瓶砖 | 浙江 | 4050-4050 | 0 | 否 |
冷水绿片 | 浙江 | 4700-4500 | 0 | 否 |
奶白吸塑片 | 浙江 | 4900-4700 | 0 | 否 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价