9月9日顺丁橡胶价格
9月9日顺丁橡胶价格
互联网 2024-09-09 18:00:44 发布
顺丁橡胶价格
生产企业 行情区域 规格 价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
齐鲁石化 华北-其他地区 BR9000 14250 0
齐鲁石化 华东-山东 BR9000 14500 0
燕山石化 华南-广东 BR9000 14750 0
燕山石化 华北-衡水 BR9000 14450 0
大庆石化 华北-天津 BR9000 11900 0
四川石化 华东-其他地区 BR9000 14425 0
其他企业 华东-其他地区 BR9000 14400 0
高桥石化 华东-其他地区 A55AE 17800 0
燕山石化 华北-其他地区 BR9000 14150 0
茂名石化 华东-福建 BR9000 14600 0
大庆石化 华东-上海 BR9000 14350 0
大庆石化 华东-江苏 BR9000 14375 0
其他企业 华北-其他地区 BR9000 14350 0
齐鲁石化 华东-齐鲁化工城 BR9000 14250 0
燕山石化 华南-其他地区 BR9000 15500 0
燕山石化 华东-山东 BR9000 14400 0
燕山石化 华北-燕山周边 BR9000 14050 0
大庆石化 华北-衡水 BR9000 14400 0
四川石化 华东-福建 BR9000 14550 0
其他企业 华南-其他地区 BR9000 14450 0
扬子橡胶 华东-其他地区 BR9000 14250 0
茂名石化 华南-其他地区 BR9000 14450 0
大庆石化 华南-广东 BR9000 14500 0
大庆石化 华东-浙江 BR9000 14375 0
齐翔化工 华东-山东 BR9000 14325 0
标签词: 顺丁橡胶价格
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价