9月14日上海贵金属现货报价
9月14日上海贵金属现货报价
互联网
2024-09-14 18:23:10 发布
产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
金99 | 583.35~583.35 | 583.35 | 9.39 | 元/克 |
金95 | 578~578 | 578 | 6.4 | 元/克 |
1#银 工厂自提指导价 | 7343~7345 | 7344 | 260 | 元/千克 |
2#银 | 7328~7330 | 7329 | 260 | 元/千克 |
3#银 | 7313~7315 | 7314 | 260 | 元/千克 |
铂 | 233~235 | 234 | 6 | 元/克 |
钯锭(进口) | 274~279 | 276.5 | 7 | 元/克 |
钌 | 90~92 | 91 | 0 | 元/克 |
铑 | 1255~1265 | 1260 | 0 | 元/克 |
铱 | 1190~1210 | 1200 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价