10月22日上海贵金属现货报价
10月22日上海贵金属现货报价
互联网
2024-10-22 18:22:39 发布
产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
金99 | 624.95~624.95 | 624.95 | 1.45 | 元/克 |
金95 | 623.80~623.80 | 623.8 | 1.81 | 元/克 |
1#银 | 8229~8231 | 8230 | -11 | 元/千克 |
2#银 | 8214~8216 | 8215 | -11 | 元/千克 |
3#银 | 8199~8201 | 8200 | -11 | 元/千克 |
铂 | 239~241 | 240 | -2 | 元/克 |
钯锭(进口) | 276~281 | 278.5 | -7 | 元/克 |
钌 | 128~130 | 129 | 0 | 元/克 |
铑 | 1230~1240 | 1235 | 0 | 元/克 |
铱 | 1190~1210 | 1200 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价