10月23日上海贵金属现货报价
10月23日上海贵金属现货报价
互联网
2024-10-23 18:26:15 发布
产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
金99 | 626.19~626.19 | 626.19 | 1.24 | 元/克 |
金95 | 625.50~625.50 | 625.5 | 1.7 | 元/克 |
1#银 | 8306~8308 | 8307 | 77 | 元/千克 |
2#银 | 8291~8293 | 8292 | 77 | 元/千克 |
3#银 | 8276~8278 | 8277 | 77 | 元/千克 |
铂 | 245~247 | 246 | 6 | 元/克 |
钯锭(进口) | 281~286 | 283.5 | 5 | 元/克 |
钌 | 128~130 | 129 | 0 | 元/克 |
铑 | 1200~1210 | 1205 | -30 | 元/克 |
铱 | 1190~1210 | 1200 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价