10月24日上海贵金属现货报价
10月24日上海贵金属现货报价
互联网
2024-10-24 17:58:21 发布
产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
金99 | 620.10~620.10 | 620.1 | -6.09 | 元/克 |
金95 | 620~620 | 620 | -5.5 | 元/克 |
1#银 | 8109~8111 | 8110 | -197 | 元/千克 |
2#银 | 8094~8096 | 8095 | -197 | 元/千克 |
3#银 | 8079~8081 | 8080 | -197 | 元/千克 |
铂 | 241~243 | 242 | -4 | 元/克 |
钯锭(进口) | 288~293 | 290.5 | 7 | 元/克 |
钌 | 128~130 | 129 | 0 | 元/克 |
铑 | 1200~1210 | 1205 | 0 | 元/克 |
铱 | 1190~1210 | 1200 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价