11月2日华东地区纸厂废纸调价信息
11月2日华东地区纸厂废纸调价信息
互联网
2024-11-02 18:03:28 发布
日期 | 纸厂名称 | 调价幅度(元/吨) | 收购详情 |
11月2日 | 浙江台州森林纸业 | 上调10 | 甲牛A 2250元,甲牛B 1950元 纯白纸1950元 AA级1650元,AA级/S1620元 A级1640元,A级/S1610元 B级1630元,B级/S1600元 C级1620元,C级/S1590元 D级1470元,D级/S1440元 |
江西上饶三禾纸业 | 上调20 | 打包黄板纸1690元/吨 一级统货1690元/吨 二级统货1670元/吨 三级统货1650元/吨 工厂灰黄板1630元/吨 一级杂纸1640元/吨 二级杂纸1630元/吨 三级杂纸1600元/吨 灰卡纸1510元/吨 散装黄板1660元/吨 散装统货1650元/吨 花纸1580元/吨 |
|
山东东营华泰纸业 | 下调30 | 一、箱板纸:(打包件) A级1500元 B级1450元 C级1400元 D级1350元 二、页子: 页子A:1760元 三、国杂(只收打包件): A级1540元; B级1490元; C级1460元; D级1410元; 四、报纸:2420元 |
|
山东威海龙港纸业 | 上调30 | AA级1520元,A级1460元 B级1430元,C级1370元,D级1330元 |
|
安徽宿州鑫光纸业 | 上调30 | AA级:1590元/吨,黄板含量90%以上 A级:1540元/吨,黄板含量70%以上 B级:1490元/吨,黄板含量40%以上 C级:1420元/吨,黄板含量20%以上 |
|
浙江嘉兴博莱特纸业 | 上调10 | 挂面纸1560元 厂纸(清板)1500元 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价