11月2日上海贵金属现货报价
11月2日上海贵金属现货报价
互联网
2024-11-02 18:12:07 发布
产品 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
金99 | 627.98~627.98 | 627.98 | -7.62 | 元/克 |
金95 | 626~626 | 626 | -7 | 元/克 |
1#银 | 7933~7935 | 7934 | -204 | 元/千克 |
2#银 | 7918~7920 | 7919 | -204 | 元/千克 |
3#银 | 7903~7905 | 7904 | -204 | 元/千克 |
铂 | 236~238 | 237 | -4 | 元/克 |
钯锭(进口) | 289~294 | 291.5 | -7 | 元/克 |
钌 | 128~130 | 129 | 0 | 元/克 |
铑 | 1190~1200 | 1195 | 0 | 元/克 |
铱 | 1190~1210 | 1200 | 0 | 元/克 |
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
商机推荐
相关报价